نمایش ها:0 نویسنده:ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2022-10-11 اصل و نسب:سایت
توضیحات محصول | فایبرگلاس با روکش سیلیکونی دو طرفه پارچه تقویت شده با سیم فولادی | فایبرگلاس با روکش سیلیکونی دو طرفه پارچه | دو طرفه PU پوشش فایبرگلاس پارچه |
وزن گرم | 660 +/- 10% گرم در متر مربع | 560+/- 10% گرم بر متر مربع | 460+/- 10% گرم در متر مربع |
ضخامت | 0.60 +/-0.01 میلی متر | 0.42+/-0.01 میلی متر | 0.41+/-0.01 میلی متر |
رنگ | نقره ای روشن | نقره ای روشن | نقره ای روشن |
استحکام کششی پیچ و تاب | 2238 نیوتن در اینچ | 3843 نیوتن در اینچ | 41 58 نیوتن در اینچ |
پود استحکام کششی | 2316 نیوتن در اینچ | 2726 نیوتن در اینچ | 2602 نیوتن در اینچ |
تار قدرت اشک | 160.3 N | 196 N | 160.3 N |
قدرت پارگی پود | 160.6N | 231 N | 160.6N |
واکنش به آتش | خود-eخاموش شدن | A2-s1,d0,tO | خود-eخاموش شدن |
دمای کاری | 600*C/120 دقیقه | 250 °ج (پوشش),550°ج(پارچه پایه) | 180°ج (پوشش),550 °ج(پارچه پایه) |
عرض پارچه | 1000 میلی متر، 1300 میلی متر، 1550 میلی متر | 1000 میلی متر، 1300 میلی متر، 1550 میلی متر، 2000 میلی متر | 1000 میلی متر,1300 میلی متر,1550 میلی متر |
توصیه میشود استفاده کنید | پرده آتش و دود | پرده دود | پرده دود |
Mark | سطح صادراتی | استفاده در بازار داخلی
| استفاده در بازار داخلی |